24. Steißlinger
Steißlingen, am 06.01.2013
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Bambinilauf (ca. 300 m)
Datum: 06.01.2010  Beginn: 12:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 11 FRECH, Magnus 2006 LG TUTTLINGEN-FRIDINGEN   1. Bamb.M
2. 9 BUHL, Max 2006 . + 1  2. Bamb.M
3. 10 NIESS, Justin 2006 ORSINGEN + 2  3. Bamb.M
4. 4 SINGER, Hanna 2006 VOLKERTSHAUSEN + 3  1. Bamb.W
5. 8 SIMMEN, Luana 2008 STEIßLINGER LANDMÄDCHEN + 4  2. Bamb.W
6. 3 SINGER, Pia 2006 TUS STEIßLINGEN + 5  3. Bamb.W
7. 15 STRITTMATTER, Ben 2007 TSV Stahringen + 6  4. Bamb.M
8. 14 GAUGGER, Paul 2008 BODMAN + 7  5. Bamb.M
9. 6 BLUMENTRATH, Lilly 2008 STEIßLINGER LANDMÄDCHEN + 8  4. Bamb.W
10. 5 WEYERS, Leona 2008 MEERSBURG 10  + 9  5. Bamb.W
11. 1 POSSBERG, Jonas 2008 KITU FEHRALTORF 11  + 10  6. Bamb.M
12. 12 HOELZENBEIN, Carla 2006 MÜHLHAUSEN-EHINGEN 13  + 12  6. Bamb.W
13. 7 HARNEST, Ida 2008 LG ORSINGEN 14  + 13  7. Bamb.W
14. 13 HOELZENBEIN, Marcel 2008 MÜHLHAUSEN-EHINGEN 15  + 14  7. Bamb.M

1.600 m (1600 m)
Datum: 06.01.2010  Beginn: 13:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 224 HIPP, Anna 1998 LG TUTTLINGEN-FRIDINGEN 6:11    1. SI2
2. 229 WICHTREY, Dominik 1998 VELOCLUB SINGEN 6:16  + 5  1. S2
3. 226 HIPP, Maria 1999 LG TUTTLINGEN-FRIDINGEN 6:22  + 11  2. SI2
4. 222 BEST, Michael 1999 LG SALEMERTAL 6:29  + 18  2. S2
5. 221 BEST, Hannes 1999 LG SALEMERTAL 6:41  + 29  3. S2
6. 225 HIPP, Margret 1999 LG TUTTLINGEN-FRIDINGEN 6:42  + 31  3. SI2
7. 223 BOOS, Maximilian 2001 TUS STEIßLINGEN 7:00  + 49  4. S2

800 m (800 m)
Datum: 06.01.2010  Beginn: 13:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 183 BOOS, Benjamin 2003 TUS STEIßLINGEN 3:05    1. S1
2. 193 POSSBERG, Vanessa 2003 LC USTER 3:09  + 4  1. SI1
3. 201 KNOBELSPIES, Marie 2002 TUS STEIßLINGEN 3:17  + 12  2. SI1
4. 195 WALTER, Niklas 2003 TEAM-DISTANCE 3:27  + 22  2. S1
5. 191 BOOS, Leonie 2005 TUS STEIßLINGEN 3:32  + 27  3. SI1
6. 204 SIMMEN, Luca 2003 TUS STEIßLINGEN 3:45  + 40  3. S1
7. 196 WERNER, Julian 2005 TUS STEIßLINGEN 3:48  + 43  4. S1
8. 202 BLUMENTRATH, Paul 2003 STEIßLINGER LANDFRAUEN 3:57  + 52  5. S1
9. 192 LEUBNER, Helen 2004 TV RIELASINGEN 4:01  + 56  4. SI1
10. 194 SCHULTE-BÄUMINGHAUS, Maralen 2004 TUS STEIßLINGEN 4:21  + 1:16  5. SI1
11. 203 JORDAN, Fiona 2005 STEIßLINGER LANDMÄDCHEN 5:53  + 2:48  6. SI1

5 km Lauf (5000 m)
Datum: 06.01.2013  Beginn: 13:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 951 BORK, Tom 1992 LG RADOLFZELL 19:18    1. M
2. 944 REHN, Jens 1981 TEAM-DISTANCE 21:26  + 2:08  2. M
3. 848 BEST, Niklas 1996 LG SALEMERTAL 21:56  + 2:38  1. JM
4. 956 HÖGERLE, Julia 1999 LG TUTTLINGEN-FRIDINGEN 22:23  + 3:05  1. JW
5. 957 HÖGERLE, Roland 1962 LG TUTTLINGEN-FRIDINGEN 22:24  + 3:06  3. M
6. 946 WERNER, Carsten 1965 LG ALTE RENNSÄCKE 22:41  + 3:23  4. M
7. 955 HÖGERLE, Sarah 1998 LG TUTTLINGEN-FRIDINGEN 22:59  + 3:41  2. JW
8. 949 WILLUWEIT, Nadine 1991 VFB LC FRIEDRICHSHAFEN 23:18  + 4:00  1. W
9. 901 M., Florian 1980 SIEBEN ZWERGE 24:23  + 5:05  5. M
10. 814 B., Alexander 1993 SIEBEN ZWERGE 24:39  + 5:21  6. M
11. 950 SCHUMACHER, Tina 1968 TV KONSTANZ 25:42  + 6:24  2. W
12. 952 SAVERINO, Davide 2000 LAUFTREFF PFOHREN 25:58  + 6:40  2. JM
13. 880 DIERIG, Markus 1962 STEIßLINGEN 26:05  + 6:47  7. M
14. 840 BERWIK, Virginia 1996 LG SALEMERTAL 26:06  + 6:48  3. JW
15. 954 ZIMMERMANN, Klaus 1953 RADTEAM STEIßLINGEN 26:17  + 6:59  8. M
16. 947 WERNER, Lucca 1995 WERNER NATUR PUR 26:36  + 7:18  3. JM
17. 897 K., Rainer 1965 SIEBEN ZWERGE 27:10  + 7:52  9. M
18. 943 P., Kian 1984 SIEBEN ZWERGE 27:33  + 8:15  10. M
19. 831 B., Steffen 1990 SIEBEN ZWERGE 27:34  + 8:16  11. M
20. 953 SAVERINO-VOLLMER, Sylvie 1962 LAUFTREFF PFOHREN 28:13  + 8:55  3. W
21. 896 J., Sascha 1978 SIEBEN ZWERGE 31:31  + 12:13  12. M
22. 852 DE LOOZE, Corrie 1958 . 31:59  + 12:41  4. W
23. 900 KLOTZ, Anita 1987 . 32:36  + 13:18  5. W
24. 948 TRAH, Wilfried 1957 STEIßLINGEN 33:15  + 13:57  13. M
25. 941 M., Lisa 1986 SIEBEN ZWERGE 34:01  + 14:43  6. W
26. 942 P., Angela 1982 SIEBEN ZWERGE 35:53  + 16:35  7. W

10 km Lauf (10000 m)
Datum: 06.01.2013  Beginn: 13:40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 544 MÜLLER, Dominic 1989 LC SCHAFFHAUSEN 34:14    1. HH
2. 747 SCHNEBLE, Gerhard 1969 TV GAILINGEN 34:22  + 8  1. M40
3. 495 LOHR, Roland 1964 TRI4YOU.COM TEAM 36:17  + 2:03  1. M45
4. 577 SCHREIBER, Harald 1969 TSV AACH-LINZ 36:27  + 2:13  2. M40
5. 597 WEHRLE, Peter 1970 SV REICHENAU 37:08  + 2:54  3. M40
6. 580 SCHUR, Andreas 1968 GEMEINSAMFIT SIGMARINGEN 37:11  + 2:57  2. M45
7. 742 STÄHLI, Christoph 1966 HINTERMANN-RACING 37:27  + 3:12  3. M45
8. 474 HÄBERLEN, Friedemann 1971 ASV Tuttlingen 37:30  + 3:16  4. M40
9. 767 SINGLE, Patrick 1962 ASC KONSTANZ 37:34  + 3:20  1. M50
10. 461 FRECH, Axel 1966 LG TUTTLINGEN-FRIDINGEN 37:46  + 3:32  4. M45
11. 750 OKLE, Stephan 1987 SV REICHENAU 37:57  + 3:43  2. HH
12. 546 MÜLLER, Valentin 1974 FLG ENGEN 38:15  + 4:01  1. M35
13. 740 SCHOCK, Timo 1969 TG TROSSINGEN 38:48  + 4:34  5. M40
14. 678 MAIER, Konrad 1962 SRI CHINMOY MARATHON TEAM 38:55  + 4:41  2. M50
15. 585 STANISLOWSKI, Manuel 1982 LG UNI KONSTANZ 39:38  + 5:24  1. M30
16. 751 HAGEN, Heiko 1974 WORNDORF 39:44  + 5:30  2. M35
17. 469 GMOEHLING, Jürgen 1969 LT SCHWENNINGEN 40:03  + 5:49  6. M40
18. 288 A., Henrik 1993 SIEBEN ZWERGE 40:17  + 6:03  3. HH
19. 760 GÄRTNER, Hermann 1962 TUTTLINGEN 40:21  + 6:07  3. M50
20. 479 HERTELL, Judith 1978 HIRSCH ALKOHOLFREIE WEISSE 40:40  + 6:26  1. W35
21. 756 JENDRASEK, Lukas 1979 FIT FOR FUN OWINGEN 40:41  + 6:26  2. M30
22. 449 DIETERLE, Barbara 1981 LAV STADTWERKE TÜBINGEN 40:49  + 6:35  1. W30
23. 470 GROHMANN, Raphael 1959 ASC KONSTANZ 40:56  + 6:42  4. M50
24. 584 SKOWRONEK, Winne 1967 ST TV SINGEN 41:12  + 6:58  5. M45
25. 758 WINGS, Susanne 1976 TV KONSTANZ 41:38  + 7:24  2. W35
26. 620 WITTKE, Volker 1968 LT RADOLFZELL 41:52  + 7:38  6. M45
27. 640 RÖSEL, Thomas 1987 TUS STEIßLINGEN 41:56  + 7:42  4. HH
28. 492 LANG, Oliver 1972 FUNACTIV SEEEND e.V. 42:02  + 7:48  7. M40
29. 763 KIASUMBWA, Jean-Pierre 1968 LG UNI KONSTANZ 42:05  + 7:51  7. M45
30. 591 STRÖHLE, Arno 1953 TV KONSTANZ 42:18  + 8:04  1. M60
31. 592 SZWED, Martin 1981 KLETTERSCHULE FSC 42:25  + 8:11  3. M30
32. 581 SCHWARZ, Christian 1976 TUS STEIßLINGEN 42:40  + 8:26  3. M35
33. 289 A., Jirka 1988 SIEBEN ZWERGE 42:46  + 8:32  5. HH
34. 286 A., Christopher 1986 SIEBEN ZWERGE 42:47  + 8:33  6. HH
35. 450 DIETERLE, Wolfgang 1984 . 42:48  + 8:34  7. HH
36. 550 OBERLÄNDER, Martin 1970 TV ENGEN 42:51  + 8:37  8. M40
37. 575 SAUB, Ralf 1974 DJK SINGEN 42:57  + 8:43  4. M35
38. 287 A., Dominik 1986 SIEBEN ZWERGE 43:10  + 8:56  8. HH
39. 482 JOOS, Jörg 1978 LG ORSINGEN 43:23  + 9:09  5. M35
40. 762 OSSWALD, Andreas 1980 WEINFELDEN 43:30  + 9:16  4. M30
41. 744 GUNDEL, Matthias 1987 KONSTANZ 43:40  + 9:26  9. HH
42. 463 GALLASCH, Katja 1977 SIEBEN ZWERGE 43:45  + 9:31  3. W35
43. 456 FAHR-RACKOW, Martina 1968 TV RIELASINGEN 44:09  + 9:55  1. W45
44. 674 AUER, Bruno 1967 EUROPCAR HEIKE 44:18  + 10:04  8. M45
45. 759 RUDD, Reginald 1952 ASC KONSTANZ 44:20  + 10:06  2. M60
46. 598 WENGER, Markus 1983 TEAM SCHWÖGERLE 44:26  + 10:12  5. M30
47. 541 MERK, Erwin 1952 LG WITTENBACH 44:37  + 10:23  3. M60
48. 571 REICHEL, Carsten 1971 PTSV Konstanz 45:03  + 10:49  9. M40
49. 752 SAVERINO, Salvatore 1953 LT PFOHREN 45:05  + 10:51  4. M60
50. 615 WISSLER, Frank 1984 . 45:06  + 10:52  10. HH
51. 493 LANGE, Thomas 1981 TAKEDAS FINEST 45:14  + 11:00  6. M30
52. 549 NIESS, Achim 1977 LG ORSINGEN 45:20  + 11:06  6. M35
53. 570 RACKOW, Hartmut 1968 TV RIELASINGEN 45:21  + 11:07  9. M45
54. 488 KNOLL, Ulrike 1975 TSF Tuttlingen 45:22  + 11:08  4. W35
55. 569 R., Emmanuel 1987 SIEBEN ZWERGE 45:32  + 11:18  11. HH
56. 476 HEIM, Rudolf 1955 SIEBEN ZWERGE 45:39  + 11:25  1. M55
57. 567 OTT, Stefan 1967 . 45:52  + 11:38  10. M45
58. 543 MUFFLER, Klaus 1953 LG ORSINGEN 46:02  + 11:48  5. M60
59. 396 BRAUN, Matthias 1978 RSV HONSTETTEN 46:03  + 11:49  7. M35
60. 642 SANTORO, Salvatore 1974 VOLKERTSHAUSEN 46:12  + 11:58  8. M35
61. 656 KNOBELSPIES, Ralph 1966 RADTEAM STEIßLINGEN 46:39  + 12:25  11. M45
62. 749 SCHWARZ, Karl-Heinz 1955 TV KONSTANZ 46:45  + 12:31  2. M55
63. 595 VOGEL, David 1970 KSV GOTTMADINGEN RINGEN 46:49  + 12:35  10. M40
64. 473 H., Tobias 1978 SIEBEN ZWERGE 47:00  + 12:46  9. M35
65. 457 FISCHER, Mario 1977 SIEBEN ZWERGE 47:05  + 12:51  10. M35
66. 589 STREIT, Andreas 1973 VOGEL-METALL 47:09  + 12:55  11. M40
67. 471 GRUPP, Armin 1961 LT RADOLFZELL 47:15  + 13:01  5. M50
68. 483 JOOS, Richard 1953 LG ORSINGEN 47:29  + 13:15  6. M60
69. 460 FRÄSSLE, Herbert 1961 LG ORSINGEN 47:38  + 13:24  6. M50
70. 484 JORDAN, Stefan 1970 STEIßLINGER LANDFRAUEN 47:43  + 13:29  12. M40
71. 298 B., Steffen 1987 SIEBEN ZWERGE 47:45  + 13:31  12. HH
72. 547 N., Christian 1989 SIEBEN ZWERGE 47:47  + 13:33  13. HH
73. 443 BÜCHE, Markus 1960 . 48:03  + 13:49  7. M50
74. 395 BORK, Winfried 1958 RADOLFZELL 48:05  + 13:51  3. M55
75. 540 MEHLER, Thomas 1962 LT RADOLFZELL 48:12  + 13:58  8. M50
76. 574 RUDDIES, Bernhard 1965 . 48:40  + 14:26  12. M45
77. 291 ADE, Christina 1969 ST TV SINGEN 48:46  + 14:32  1. W40
78. 394 BLUMENTRATH, Matthias 1974 STEIßLINGER LANDFRAUEN 48:52  + 14:38  11. M35
79. 764 HAUG, Christian 1966 BREYER ...UND ALLES LÄUFT 49:00  + 14:46  13. M45
80. 295 B., Fritz 1987 SIEBEN ZWERGE 49:03  + 14:49  14. HH
81. 663 HARNEST, Mario 1977 ORSINGEN 49:05  + 14:51  12. M35
82. 594 VETSCH, Christian 1934 LG BRÜHL ST. GALLEN 49:07  + 14:53  1. M75
83. 743 ITTA, Maxi 1961 ASC KONSTANZ 49:09  + 14:54  1. W50
84. 466 GEBHARD, Julia 1987 TG STOCKACH 49:15  + 15:01  1. DH
85. 455 EICHKORN, Kathrin 1992 SV FORTUNA TENGEN 49:24  + 15:10  2. DH
86. 472 H., Fabian 1992 SIEBEN ZWERGE 49:27  + 15:13  15. HH
87. 498 MATACIC, Zeljko 1969 . 49:30  + 15:16  13. M40
88. 294 B., Driss 1980 SIEBEN ZWERGE 49:35  + 15:21  7. M30
89. 771 MAIER, Max 1956 DJK SINGEN 49:37  + 15:23  4. M55
90. 660 MÜLLER, Robert 1970 KONSTANZ 49:38  + 15:24  14. M40
91. 770 QUENZER, Nina 1967 TV KONSTANZ 49:39  + 15:25  2. W45
92. 578 SCHULTE-BÄUMINGHAUS, Marco 1968 STEIßLINGER LANDFRAUEN 50:00  + 15:46  14. M45
93. 769 SALATINO, Isolde 1966 EIGELTINGEN 50:05  + 15:51  3. W45
94. 761 GÄRTNER, Julia 1996 TUTTLINGEN 50:10  + 15:56  3. DH
95. 741 HARALAMBIDIS, Janita 1963 . 50:25  + 16:11  2. W50
96. 753 JUNGE, Jens 1966 TV KONSTANZ 50:29  + 16:15  15. M45
97. 596 W., Johannes 1986 SIEBEN ZWERGE 50:31  + 16:17  16. HH
98. 689 HARALAMBIDIS, Joana 1988 TROSSINGEN 50:40  + 16:26  4. DH
99. 487 KEMPTER, Thomas 1979 TEAM SCHWÖGERLE 50:41  + 16:27  8. M30
100. 590 STREIT, Michael 1978 JUNGLE PARK DUO 50:53  + 16:39  13. M35
101. 447 CZECH, Stanislaw 1959 . 51:00  + 16:46  9. M50
102. 746 KIEFER, Joachim 1972 DJK SINGEN 51:09  + 16:55  15. M40
103. 452 DISCH, Lucia 1986 AENOVA 51:32  + 17:18  5. DH
104. 583 SIMMEN, Timo 1969 STEIßLINGER LANDFRAUEN 51:33  + 17:19  16. M40
105. 766 GRINDA, Peter 1944 TV KONSTANZ 51:33  + 17:19  1. M65
106. 745 KIEFER, Kathrin 1981 DJK SINGEN 52:01  + 17:47  2. W30
107. 398 BRÜTSCH, Guntram 1971 VFB RANDEGG 52:34  + 18:20  17. M40
108. 755 KLEIN, Jürgen 1957 VFR STOCKACH 52:45  + 18:31  5. M55
109. 300 BEST, Martina 1962 THERAPIEZENTRUM GRABE MEERSBURG 52:46  + 18:32  3. W50
110. 768 NIESS, Simone 1976 LG ORSINGEN 52:48  + 18:34  5. W35
111. 478 HENNING, Sven 1984 TAKEDAS FINEST 52:48  + 18:34  17. HH
112. 465 GARSCHKE, Jürgen 1951 TUS STEIßLINGEN 52:50  + 18:36  7. M60
113. 582 SIGG, Volker 1978 FUNACTIV SEEEND e.V. 53:37  + 19:23  14. M35
114. 445 BUSCH-KLESS, Marina 1961 LT RADOLFZELL 53:46  + 19:32  4. W50
115. 446 CETERA, Walter 1973 STEIßLINGER LANDFRAUEN 54:05  + 19:51  18. M40
116. 290 A., Martin 1983 SIEBEN ZWERGE 54:15  + 20:01  9. M30
117. 464 GALLUS, Mario 1969 TRIUMPHFREUNDE 54:56  + 20:42  19. M40
118. 586 STEMMER, Reinhold 1957 LG ORSINGEN 55:18  + 21:04  6. M55
119. 579 SCHULZ, Marianne 1958 TSV WALD 55:39  + 21:25  1. W55
120. 587 STENGEL, Thomas 1976 . 55:49  + 21:35  15. M35
121. 475 HAUN, Werner 1957 TUS STEIßLINGEN 56:20  + 22:06  7. M55
122. 576 SCHENK, Manfred 1970 JUNGLE PARK DUO 56:45  + 22:31  20. M40
123. 468 GEßLER, Eugen 1963 ST TV SINGEN 56:47  + 22:33  10. M50
124. 588 STOCKER, Bernd 1965 TRIUMPHFREUNDE 57:21  + 23:07  16. M45
125. 399 BUBECK, Ursula 1950 JEDERmänner Singen 57:38  + 23:24  1. W60
126. 459 FLEISCHMANN, Clemens 1965 SPRUDELFABRIK RANDEGG 57:52  + 23:38  17. M45
127. 765 WILDÖER, Thomas 1963 TUS STEIßLINGEN 58:00  + 23:46  11. M50
128. 494 LEITNER, Philipp 1983 . 58:20  + 24:06  10. M30
129. 573 RIST, Hubert 1936 LG RADOLFZELL 58:35  + 24:21  2. M75
130. 754 SCHAAKE, Katrin 1984 FREUNDESKREIS UPHILL E.V. 59:05  + 24:51  6. DH
131. 299 BAUMGARTNER, Christine 1982 TAKEDAS FINEST 59:06  + 24:52  3. W30
132. 500 MATZ, Magnus 1983 TAKEDAS FINEST 59:34  + 25:20  11. M30
133. 397 BRAUN, Werner 1945 DUV 59:51  + 25:37  2. M65
134. 477 HEINRICH, Wolfgang 1944 STEIßLINGEN 1:00:27  + 26:13  3. M65
135. 548 NEUMANN, Jutta 1955 . 1:01:02  + 26:48  2. W55
136. 702 KNITTEL, Wolfgang 1945 TV KONSTANZ 1:01:26  + 27:12  4. M65
137. 454 EICHKORN, Angelika 1964 BREYER ...UND ALLES LÄUFT 1:01:59  + 27:45  4. W45
138. 748 KORHERR, Joachim 1960 . 1:02:02  + 27:48  12. M50
139. 293 B., Daniel 1983 SIEBEN ZWERGE 1:02:25  + 28:11  12. M30
140. 621 Z., Janine 1982 SIEBEN ZWERGE 1:02:27  + 28:13  4. W30
141. 491 L., Toni 1983 SIEBEN ZWERGE 1:02:28  + 28:14  13. M30
142. 572 RENNER, Dieter 1956 TF RIEDHEIM 1:06:41  + 32:27  8. M55
143. 292 AKERMANN, Kurt 1941 TV ÖHNINGEN 1:07:32  + 33:18  1. M70

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für TuS Steißlingen
www.seltec.at